第3320163期 距下期: 秒
0 + 6 + 6 = 12 - 小 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3320164 | 03 | 小 单 | |||
3320163 | 09:01 | 0+6+6=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3320162 | 08:58 | 7+9+9=25 | 13 | 小 单 | 对 |
3320161 | 08:54 | 3+1+0=04 | 09 | 小 单 | 对 |
3320160 | 08:51 | 7+7+7=21 | 12 | 小 双 | 错 |
3320159 | 08:47 | 9+7+5=21 | 12 | 小 双 | 错 |
3320158 | 08:44 | 2+4+8=14 | 19 | 大 单 | 对 |
3320157 | 08:40 | 9+4+8=21 | 17 | 大 单 | 对 |
3320156 | 08:37 | 8+7+4=19 | 22 | 大 双 | 对 |
3320155 | 08:33 | 5+5+6=16 | 11 | 小 单 | 错 |
3320154 | 08:30 | 8+9+9=26 | 14 | 大 双 | 对 |
3320153 | 08:26 | 0+2+6=08 | 10 | 小 双 | 对 |
3320152 | 08:23 | 0+3+3=06 | 19 | 大 单 | 错 |
3320151 | 08:19 | 8+4+4=16 | 18 | 大 双 | 对 |
3320150 | 08:16 | 4+0+7=11 | 08 | 小 双 | 对 |
3320149 | 08:12 | 0+5+4=09 | 11 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3320163 | 12 | 小 | 双 | ||
3320162 | 25 | 大 | 单 | ||
3320161 | 04 | 小 | 双 | ||
3320160 | 21 | 大 | 单 | ||
3320159 | 21 | 大 | 单 | ||
3320158 | 14 | 大 | 双 | ||
3320157 | 21 | 大 | 单 | ||
3320156 | 19 | 大 | 单 | ||
3320155 | 16 | 大 | 双 | ||
3320154 | 26 | 大 | 双 | ||
3320153 | 08 | 小 | 双 | ||
3320152 | 06 | 小 | 双 | ||
3320151 | 16 | 大 | 双 | ||
3320150 | 11 | 小 | 单 | ||
3320149 | 09 | 小 | 单 | ||
3320148 | 12 | 小 | 双 | ||
3320147 | 06 | 小 | 双 | ||
3320146 | 17 | 大 | 单 | ||
3320145 | 11 | 小 | 单 | ||
3320144 | 10 | 小 | 双 | ||
3320143 | 14 | 大 | 双 | ||
3320142 | 13 | 小 | 单 | ||
3320141 | 14 | 大 | 双 | ||
3320140 | 16 | 大 | 双 | ||
3320139 | 22 | 大 | 双 | ||
3320138 | 14 | 大 | 双 | ||
3320137 | 15 | 大 | 单 | ||
3320136 | 15 | 大 | 单 | ||
3320135 | 14 | 大 | 双 | ||
3320134 | 16 | 大 | 双 | ||
3320133 | 13 | 小 | 单 | ||
3320132 | 16 | 大 | 双 | ||
3320131 | 20 | 大 | 双 | ||
3320130 | 23 | 大 | 单 | ||
3320129 | 06 | 小 | 双 | ||
3320128 | 12 | 小 | 双 | ||
3320127 | 03 | 小 | 单 | ||
3320126 | 07 | 小 | 单 | ||
3320125 | 11 | 小 | 单 | ||
3320124 | 13 | 小 | 单 | ||
3320123 | 20 | 大 | 双 | ||
3320122 | 15 | 大 | 单 | ||
3320121 | 23 | 大 | 单 | ||
3320120 | 07 | 小 | 单 | ||
3320119 | 10 | 小 | 双 | ||
3320118 | 10 | 小 | 双 | ||
3320117 | 14 | 大 | 双 | ||
3320116 | 12 | 小 | 双 | ||
3320115 | 07 | 小 | 单 | ||
3320114 | 17 | 大 | 单 |
400期内,12共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【6】次 | ||
12后开出09 06 14 18 24 05 09 21 14 17 |